傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
NACHI那智SNH系列無泄漏形濕式電磁換向閥
- 型 號:
- 更新時(shí)間:2018-03-29
NACHI那智SNH系列無泄漏形濕式電磁換向閥為獲得較大的切換能力,SNH-G06使用EC連接器。該連接器在切換時(shí)向電磁線圈供給通常(保持電流)的2倍電流(啟動(dòng)電流),之后控制其返回到通常電流的狀態(tài)。
品牌 | NACHI/日本不二越 | 流動(dòng)方向 | 其他 |
---|---|---|---|
3C閥門類別 | 工業(yè) |
NACHI那智SNH系列無泄漏形濕式電磁換向閥
通過采用提升閥結(jié)構(gòu),減少內(nèi)部泄露
高可靠性結(jié)構(gòu)
安裝面依據(jù)ISO標(biāo)準(zhǔn)(01、03規(guī)格)
提高了通過EC連接器的切換能力(06規(guī)格)
鍛壓、成形機(jī)等一般工業(yè)機(jī)械
建設(shè)機(jī)械、車輛等室外用機(jī)械
汽缸保持等會發(fā)生內(nèi)部泄露的電路
SNH-G01-HQ-GR-D2
SNH-G01-AR-M-E2-11SNH-G01-HQ-GR-D2SNH-G01-HQ-GR-D2-5089CSNH-G01-HQ-M-E1-11SNH-G01-HR-MR-D2-5307BSNH-G03-AR-D2-10SNH-G03-AR-M-E1-10SNH-G03-HQ-R-D2-10
SNH-G01-AR-M-D2-11
SNH-G01-HQ-GMR-D2-11
SNH-G01-HQ-GR-D2-5009B
SNH-G06-HQ-M-D2-10
SNH-G03-AR-GMR-D2-10
SNH-G03-AR-MR-D2-11
SNH-G1-A2K-GR-D2-5069C
SNH-G01-AR-M-E2-11
SNH-G01-HQ-GR-D2
SNH-G01-HQ-GR-D2-5089C
SNH-G01-HQ-M-E1-11
SNH-G01-HR-MR-D2-5307B
NACHI那智SNH系列無泄漏形濕式電磁換向閥
SNH-G01用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電磁鐵 分類 | 電源形式 | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 線圈型號 | 電流 (A) | 電力 (W) | 容許電壓范圍 (V) |
整流器 內(nèi)置型 | E1 | AC100 | 50/60 | EAC64-E1 | 0.37 | 32 | 90~110 |
E115 | AC115 | EAC64-E115 | 0.32 | 100~125 | |||
E2 | AC200 | EAC64-E2 | 0.18 | 180~220 | |||
E230 | AC230 | EAC64-E230 | 0.16 | 200~250 | |||
直流 | D1 | DC12 | - | EAC64-D1 | 2.5 | 30 | 10.8~13.2 |
D2 | DC24 | EAC64-D2 | 1.25 | 21.6~26.4 |
SNH-G03用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電磁鐵 分類 | 電源形式 | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 線圈型號 | 電流 (A) | 電力 (W) | 容許電壓范圍 (V) |
整流器 內(nèi)置型 | E1 | AC100 | 50/60 | EBB64-E1 | 0.40 | 34 | 90~110 |
E115 | AC115 | EBB64-E115 | 0.34 | 34 | 100~125 | ||
E2 | AC200 | EBB64-E2 | 0.22 | 37 | 180~220 | ||
E230 | AC230 | EBB64-E230 | 0.17 | 33 | 200~250 | ||
直流 | D1 | DC12 | - | EBB64-D1 | 2.6 | 31 | 10.8~13.2 |
D2 | DC24 | EBB64-D2 | 1.5 | 36 | 21.6~26.4 |
SNH-G04用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電磁鐵 分類 | 電源形式 | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 線圈型號 | 電流 (A) | 電力 (W) | 容許電壓范圍 (V) |
整流器 內(nèi)置型 | E1 | AC100 | 50/60 | EBB64-E1 | 0.40 | 34 | 90~110 |
E2 | AC200 | EBB64-E2 | 0.22 | 37 | 180~220 | ||
直流 | D1 | DC24 | - | EBB64-D2 | 1.5 | 36 | 21.6~26.4 |
SNH-G06用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電磁鐵 分類 | 電源形式 | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 線圈型號 | 啟動(dòng) 電流 (A) | 電流 (A) | 電力 (W) | 容許電壓范圍 (V) |
整流器 內(nèi)置型 | E1 | AC100 | 50/60 | EBB64-D60 | 0.71 | 0.36 | 33.2 | 90~110 |
E2 | AC200 | EBB64-D120 | 0.39 | 0.19 | 36.4 | 180~220 | ||
直流 | D1 | DC24 | - | EBB64-D17 | 3.0 | 1.5 | 37.4 | 21.6~26.4 |
為獲得較大的切換能力,SNH-G06使用EC連接器。
該連接器在切換時(shí)向電磁線圈供給通常(保持電流)的2倍電流(啟動(dòng)電流),之后控制其返回到通常電流的狀態(tài)。